| Xüsusiyyət | Vahid |
|---|---|
| İdarəetmə Metodu | Skaler İdarəetmə (V/F) |
| Çıxış Tezlik Aralığı | 0.5 -400.0 Hz |
| Çoxfunksiyalı Giriş Terminalləri | Rəqəmsal Giriş: 4 ədəd rəqəmsal giriş – Analoq Giriş: 1 ədəd 0 - 10 V və ya 0 - 20 mA / 4 - 20 mA |
| Çoxfunksiyalı Çıxış Terminalləri | Rəqəmsal Çıxış: 1 ədəd relə çıxışı |
| Sürətlənmə/Yavaşlama Müddəti | 0.0 - 999.9 saniyə arasında tənzimlənə bilər |
| Çoxlu Sürət İşləmə | Dövrü iş funksiyası və ya rəqəmsal girişlər vasitəsilə 16 müxtəlif sürət tənzimləməsi arasında keçid imkanı |
| DC Əyləc | DC Əyləc Tezliyi: 0.1 Hz ilə 10.0 Hz arasında tənzimlənə bilər. DC Əyləc Müddəti: 0.0 - 25.0 saniyə arasında tənzimlənə bilər. DC Əyləc Cərəyanı: 0.0 - %150.0 arasında tənzimlənə bilər. |
| Tork İdarəetməsi | Manuel Tork Artırma: 0.0 - %20.0 arasında manuel tork tənzimləməsi |
| Kommunikasiya | MODBUS RS485 |
| Həddindən Artıq Yüklənmə Tutumu | 60 saniyə ərzində %150 həddindən artıq yüklənmə – 3 saniyə ərzində %180 həddindən artıq yüklənmə |
| Avtomatik Gərginlik Tənzimlənməsi | Təchizat gərginliyinin aşağı olduğu hallarda çıxış gərginliyini avtomatik tənzimləmə xüsusiyyəti |
| Digər Qoruma Funksiyaları | Çıxış qısa dövrə qoruması – Həddindən artıq cərəyan qoruması – Parametr kilidi və digər funksiyalar |
